經住房公積金管理委員會審議通過,現將武漢住房公積金2022年年度報告公布如下:...[詳細]
初步核算,全年地區生產總值完成3329.1億元,按可比價計算,比上年增長2.6%。...[詳細]
1-2月,全國國有及國有控股企業效益企穩回升,實現良好開局。...[詳細]
城市 | 成交面積(㎡) | 成交套數 | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|
北京 | 31628.97 | 314 | - | - |
上海 | 30894.39 | 349 | - | - |
廣州 | 20347 | 179 | - | - |
深圳 | 10066.12 | 103 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
成都 | 65112.62 | 472 | - | - |
杭州 | 89439.39 | 659 | - | - |
武漢 | 34506.85 | 289 | - | - |
南京 | 28253 | 151 | - | - |
長春 | - | - | - | - |
長沙 | - | - | - | - |
大連 | 2701.17 | 26 | - | - |
福州 | 7656.9 | 81 | - | - |
貴陽 | - | - | - | - |
哈爾濱 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
濟南 | 31959.21 | 236 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
蘭州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南寧 | - | - | - | - |
寧波 | 15112.48 | 124 | - | - |
青島 | 26393.91 | 211 | - | - |
石家莊 | - | - | - | - |
蘇州 | 19796.11 | 145 | - | - |
溫州 | 78318.75 | 647 | - | - |
無錫 | - | 160 | - | - |
廈門 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
揚州 | 11305 | 94 | - | - |
東莞 | 26972.16 | 248 | - | - |
排名 | 項目名稱 | 城市 | 成交面積(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 軒苑·四季花城 | 寶雞 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央華城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂園·蘭州新城 | 蘭州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 東營 | 76,871 |
6 | 綠城桂語映月 | 寧波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚寧莊 | 蘭州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特萬達廣場 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 蘭雅星河灣 | 蘭州 | 72,375 |
10 | 陽光城尚東灣 | 長沙 | 72,124 |
3月20日-3月26日,本周重點城市中北京、廣州、成都進行集中供地的分批出讓,土拍結果仍是冷熱分...[詳細]
地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210號公告普陀區真如社區 | 627,095 |
南通 | 2019年54號公告崇川區R19028地塊 | 586,870 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]046號 | 539,600 |
杭州 | 余政儲出〔2019〕66號 | 490,154 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]045號 | 467,500 |
地區 | 地塊名稱 | 供應用地面積(㎡) |
---|---|---|
長春 | 長公資土掛〔2020〕005號 | 707,668 |
武漢 | 武告字(2020年)2號漢陽區四新中路兩側地塊 | 406,400 |
阜陽 | 臨自然資公告[2020]01號 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01號西咸新區 | 297,828 |
咸陽 | 西咸土出告字[2020]1號秦漢新城規劃路 | 297,828 |
企業名稱 | 幅數(幅) | 面積 (萬㎡) |
總金額 (億元) |
---|---|---|---|
萬達集團 | 2 | 18.55 | 8.35 |
綠地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中國恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
萬科地產 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居樂 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
遠洋集團 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂園 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奧園集團 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花樣年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企業名稱 | 銷售面積 (萬㎡) |
銷售金額 (億元) |
銷售均價 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂園 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
萬科地產 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
綠地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新華聯 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利發展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
華潤置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中國恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭輝集團 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆業 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
288城房價:新房價格指數“九連跌” 2022年11月,中國城市住房(一手房)價格288指數為1573.9點,較上月下降1.9點,環比下跌0.12%,同比跌幅為1.08%;二手房價格60指數為1356.5點,較上月下降7.6點,環比下跌0.56%,同比跌幅為9.45%....[詳細]
全市均價:16,776元/㎡ 環比:0.56%↑
指數:1057.8 環比:2.86%↑ 同比:15.76%↑
全市均價:16,776元/㎡ 環比:0.56%↓
指數:1057.8 環比:2.86%↑ 同比:15.76%↓
全市均價:16,776元/㎡ 環比:0.56%↑
指數:1057.8 環比:2.86%↓ 同比:15.76%↑